TRABALHOS ACADÊMICOS
| AUTOR | TÍTULO | BIBLIOTECA DEPOSITÁRIA | 
| ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | Caracterização ambiental de microbacias do Rio Paraíba do Sul, Piquete (SP), utilizando técnicas de geoprocessamento e fotointerpretação - 01/03/2003 | FCA/UNESP 
 | 
| ANCELMO ARANTES VALENTE | Minimização de conflitos pelo uso da água na gestão de recursos hídricos : estudo de caso na bacia hidrográfica do Ribeirão Pirapitingüi – Vale do Paraíba | |
| ANA CAROLINA PAIVA | Segurança Hídrica da Bacia do Rio Paraíba do Sul | Biblioteca do INPE | 
| ANTONIO CARLOS FREITAS DE GUSMÃO | O controle e a prevenção da poluição acidental no transporte rodoviário de produtos perigosos: ação aplicada no Estado do Rio de Janeiro - 01/08/2002 | Biblioteca Setorial da Faculdade de Engenharia - UERJ | 
| Proposta de uma metodologia de cobrança pelo uso da água aplicável ao setor elétrico - março de 2006 | ||
| CARLOS EDUARDO VEIGA DE CARVALHO | Distribuição espacial e temporal e fluxo de metais pesados na porção inferior da bacia de drenagem do Rio Paraíba do Sul, RJ - 01/06/1997 | Biblioteca Setorial de Geoquímica -UFF | 
| CLEIDE FERREIRA DA SILVA | HIDROGEOQUÍMICA FLUVIAL DA PORÇÃO INFERIOR DO RIO PARAÍBA DO SUL, RJ - 01/02/2000 | Biblioteca Antonio Cordeiro -UENF | 
| EDER LUIZ SANTO | DETERMINAÇÃO DE INDICADORES DE IMPACTOS AMBIENTAIS CUMULATIVOS DECORRENTES DA MINERAÇÃO DE AREIA NO VALE DO PARAÍBA ATRAVÉS DE GEOPROCESSAMENTO - 01/11/2000 | PMI/EPUSP | 
| ELISA PRESTES MASSENA | Estudo da contaminação por metais pesados e micropoluentes orgânicos na bacia de drenagem e no reservatório de captação de água do rio Guandu - 01/12/2003 | Biblioteca Central do IQ-UFRJ | 
| Repositório Digital da UFRGS Repositório Digital da UFRGS | ||
| Desenvolvimento e degradação ambiental - um estudo na região do médio Paraíba do Sul - 01/12/2001 | ||
| FLAVIA PIRES NOGUEIRA LIMA | CONFLITOS SOCIAIS EM TORNO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO TRECHO FLUMINENSE DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL - 01/09/2000 | BIBLIOTECA DO IPPUR | 
| Simulação Numérica da Biodegradação de Efluentes íquidos Multicomponentes em Rios - 01/03/1998 | ||
| HENRIQUE MÁRCIO PEREIRA ROSA | Estudo do Uso de Potenciais Hidrelétricos de Baixa Queda: O caso do Rio Paraíba do Sul - 01/06/1997 | Biblioteca Mauá - ITAJUBÁ | 
| ILANA FICHBERG | Desenvolvimento de avaliação do Índice de Integridade Biótica para o trecho médio inferior do rio Paraíba do Sul, RJ, utilizando a comunidade de peixes - 01/11/2000 | Biblioteca Central da UFRRJ | 
| JAIR FELIPE GARCIA PEREIRA RAMALHO | Metais pesados em solos com diferentes usos agrícolas no estado do Rio de Janeiro - 01/10/1996 | Biblioteca Central da UFRRJ | 
| Estudo dos Efeitos e Alterações no Uso e Ocupação do Solo sobre Séries Hidrológicas - 01/11/2000 | ||
| Rio Paraíba do Sul: qualidade da água na Região Sul Fluminense | ||
| Esgotamento Sanitário no Território da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul-SP, trecho paulista | ||
| MAGNA GALVÃO PEIXOTO | Distribuição espacial e temporal da ictiofana do Rio Paraíba do Sul ao longo do seu trecho médio-inferior, Queluz-Além Paraíba - 01/08/2003 | Biblioteca Central da UFRRJ | 
| MARCO ANTONIO PALERMO | O Gerenciamento Ambiental Integrado Aplicado a Obras Civis de Grande Porte - 01/01/2002 | Biblioteca Central, Nacional e Civil | 
| MÉTODO PARA ELABORAR CRITÉRIOS DE INVESTIMENTOS APLICÁVEL AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | ||
| MARIA EULÁLIA ROCHA CARNEIRO | Transporte da matéria orgânica no estuário do Rio Paraíba do Sul, RJ - 01/12/1998 | Biblioteca Setorial de Geoquímica -UFF | 
| MARIA HERMELINDA BRACHOWICZ RIOS | Avaliação Econômica de projetos com Impactos na Área de Saúde - Estudo de Caso: Poluição Hídrica nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, Brasil - 01/02/2001 | Biblioteca central - Bloco C - Centro de Tecnologia -UFRJ | 
| O IMPACTO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NO COMPORTAMENTO DO USUÁRIO - 01/05/2002 | ||
| MAURÍCIO MUSSI MOLISANI | Geoquímica de metais pesados associados ao sedimento de fundo da porção inferior e estuário interno do Rio Paraíba do Sul, RJ - 01/12/1999 | Biblioteca Nacional | 
| MAURICIO RANZINI | USP/São Carlos | |
| A educação ambiental sob a ótica da gestão de recursos hídricos - 01/09/2003 | ||
| PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA DE COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA VINCULADA À ESCASSEZ - 01/08/2002 | ||
| PAULO DE TARSO VENCESLAU | IFCH | |
| PAULO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | Estudo dos macroinvertebrados bentônicos para avaliação da qualidade de água dos rios Paraíba do Sul e Guandu - Estado do Rio de Janeiro, com relevância para análise de deformidades morfológicas em larvas de Chironomidae (Insecta:íquido) - 01/08/2000 | BIBLIOTECA DE MANGUINHOS | 
| PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL – instrumentos para a gestão da Bacia de Contribuição da Represa de Chapéu D’Uvas/MG | |
| ROBERTO GOMES DE AVELLAR | Rio Paraíba do Sul – Sua Importância como Recurso Hídrico e os Impactos de sua Exploração em Relação aos Usos Múltiplos | Biblioteca CENTRAL do CEFET/RJ | 
| RICARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | Transporte de carbono e nitrogênio no baixo paraíba do sul: fluxos e processos - 01/05/1999 | Biblioteca Nacional | 
| SUSANA ARCÂNGELA QUACCHIA FEICHAS | Fatores que facilitam e dificultam o funcionamento do Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul - 01/03/2002 | Biblioteca do Instituto de Geociências-UFF | 
| SAMUEL MUYLAERT CAMARGO DA SILVA | PLANOS DE BACIA NA PRÁTICA: UMA ANÁLISE DO PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
| TARCISIO TADEU NUNES JUNIOR | PERSPECTIVAS DE EFETIVAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NO BRASIL COM BASE NA INVESTIGAÇÃO DA PERCEPÇÃO E ACEITAÇÃO SOCIAL NA PORÇÃO MINEIRA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL | BIBLIOTECA DIGITAL DA UNIVERIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 
| URSULA MARIA NEIRA MENDOZA | Contribuição ao aporte fluvial, transporte e sedimentação de carbono e fósforo particulado na zona costeira do Rio Paraíba do Sul durante vazão crescente - 01/12/1997 | Biblioteca do Instituto de Geociências-UFF | 
| VERA LÚCIA TEIXEIRA | Análise da integração dos principais atores nos processos de decisão da bacia do rio Paraíba do Sul na escassez hídrica de 2014-2015 | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ | 
| VINÍCIUS VIEIRA DE MORAES | Modelo Empírico de Demanda Hídrica Setorial Baseado na Ocupação de Bacias Hidrográfica | Institucional da UFMS | 
| WALTER TEDESCHI | Gestão Intergovernamental da Política de Recursos Hídricos: Estudo de Caso da Dinâmica do Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP - 01/01/2003 | 
Mande seu trabalho sobre a bacia do rio Paraíba do Sul para ser divulgado no nosso site: escreva para ceivap@agevap.org.br, com o arquivo digital e informações sobre a publicação.
